国内一区二区-国内在线播放-国内主播福利视频在线观看-国内自产拍自a免费毛片-一级a毛片免费-一级a毛片免费观看

新聞資訊
您所在的位置是:首頁 >> >> 新聞資訊
您所在的位置是:首頁 >>新聞資訊

新聞資訊

在江西南昌去河南濮陽怎么坐火車。

發(fā)布時間:2025-05-12 03:59:35

建議從南昌坐火車到鄭州,再從鄭州坐汽車到濮陽。

南昌到鄭州火車車次:

車次 始發(fā)站 終點站 車輛類型 發(fā)站 發(fā)時 到站 到時 停站 歷時 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

K688/K685 東莞東 鄭州 空調(diào)快速 南昌 2:16 鄭州 13:42 10 11:26 125 - 216/224/231 337/352

K30/K31 福州 洛陽 快速 南昌 3:44 鄭州 15:15 9 11:31 72 - 136/141/146 216/226

K244/K241 廈門 西安 空調(diào)快速 南昌 11:15 鄭州 22:41 10 11:26 116 - 201/207/215 313/326

T147/T146 南昌 北京西 空調(diào)特快 南昌 13:20 鄭州 3:15 15 13:55 165 - 282/291/301 440/458

T168 南昌 北京西 空調(diào)特快 南昌 21:00 鄭州 7:12 9 10:12 116 - 201/207/215 313/326

1540/1537 深圳 鄭州 空調(diào)普快 南昌 21:53 鄭州 9:25 13 11:32 110 - 201/209/216 322/337

鄭州到濮陽汽車,從早上5:40到晚上12點間車很多,車次如下:

發(fā)車站 班次 時間 站點 終點站 車型 票價 到達時間 里程

中心站(南) 1202 05:40 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1492 06:00 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1401 06:00 濮陽 臺前 空調(diào)中巴 59.0 230

中心站(南) 1203 06:10 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1113 06:20 濮陽 清河 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 1493 06:30 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1355 06:30 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1494 07:00 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1220 07:10 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1357 07:20 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1495 07:30 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1222 07:40 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1158 07:40 濮陽 陽谷 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(北) 1409 07:50 濮陽油田 南樂 空調(diào)中巴 50.0 230

中心站(南) 1496 08:00 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1224 08:10 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1356 08:10 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1402 08:20 濮陽 臺前 空調(diào)中巴 59.0 230

西站 1007 08:40 濮陽 濮陽 依維克 59.0 230

中心站(南) 1206 08:40 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1497A 08:50 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1497B 08:50 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1366 08:50 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1412 09:00 濮陽油田 南樂 空調(diào)中巴 50.0 230

中心站(南) 1498 09:20 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1118 09:20 濮陽 臨清 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 155 09:20 濮陽 臺前 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 1208 09:40 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1360 09:40 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1499 09:50 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1210 10:10 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1161 10:10 濮陽 聊城 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 1500 10:20 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1363 10:30 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1212 10:40 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1501 10:50 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1364 11:10 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1502 11:20 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1216 11:30 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1411 11:40 濮陽油田 南樂 空調(diào)中巴 50.0 230

中心站(南) 1503 11:50 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1362 12:00 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1395 12:00 濮陽信達 濮陽信達 空調(diào)中巴 40.0 3.4 216

中心站(南) 1218 12:10 濮陽 濮陽 豪華中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1504 12:20 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1369 12:40 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 109 12:50 濮陽 范縣 豪華中巴 59.0 216

中心站(南) 1505 12:50 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1270 13:00 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

京廣站 921 13:10 濮陽 清豐 空調(diào)中巴 56.0 216

中心站(北) 1413 13:10 濮陽油田 南樂 空調(diào)中巴 50.0 230

中心站(南) 1156 13:20 濮陽 陽谷 空調(diào)臥鋪 59.0 216

中心站(南) 1506 13:20 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1403 13:20 濮陽 臺前 空調(diào)中巴 59.0 230

中心站(北) 1370 13:20 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1254 13:30 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1163 13:40 濮陽 聊城 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 1507 13:50 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 107 14:00 濮陽 范縣 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(北) 1371 14:00 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1419 14:00 濮陽 范縣 空調(diào)中巴 59.0 230

中心站(南) 1508 14:30 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1372 14:40 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(北) 1414 14:40 濮陽油田 南樂 空調(diào)中巴 50.0 230

南站 937 15:00 濮陽 清豐 空調(diào)中巴 56.0 216

中心站(南) 1509 15:00 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1373 15:20 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1510 15:30 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1511 16:00 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1374 16:00 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1512 16:30 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1375 16:40 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1157 16:50 濮陽 大名 豪華中巴 59.0 216

中心站(南) 1513 17:00 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1376 17:20 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1514 17:30 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1515 18:00 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1377 18:00 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 154 18:00 濮陽 臺前 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 1516 18:30 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(北) 1378 18:50 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 3.3 230

中心站(南) 1517 19:10 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1518 19:50 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1307 20:00 濮陽 濮陽 空調(diào)中巴 59.0 230

中心站(南) 1519 20:30 濮陽 濮陽 豪華大巴 75.0 3.3 230

中心站(南) 1153 21:20 濮陽 大名 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 1160 21:40 濮陽 聊城 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 160 23:30 濮陽 臺前 空調(diào)中巴 59.0 216

中心站(南) 1490 23:59 濮陽 臺前 空調(diào)中巴 59.0 216

熱點